DATA DOWNLOADS
BTC 数据下载
按平台、周期和 UTC 日期查找归档。更多历史文件见对应 Telegram 频道。
近期文件
覆盖记录 ↗| UTC · 2026 | 数据集 | 格式 | 大小¹ | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Polymarket · 5m日归档 #polybtc5m | ZIP | ≈ 45.2 MB | Telegram ↗ |
| 10-11 | Polymarket · 15m日归档 #polybtc15m | ZIP | ≈ 16.1 MB | Telegram ↗ |
| 10-11 | Polymarket · 1h日归档 #polybtc1h | ZIP | ≈ 5.4 MB | Telegram ↗ |
| 10-11 | Predict.fun · 5m日归档 #predictbtc5m | ZIP | ≈ 14.3 MB | Telegram ↗ |
| 10-11 | Predict.fun · 15m日归档 #predictbtc15m | ZIP | ≈ 6.2 MB | Telegram ↗ |
| 10-11 | RTDS 底层价格日归档 #polybtcrtds | Parquet | ≈ 12.6 MB | Telegram ↗ |
| 10-11 | PolyBolt / Binance 价格日归档 #btcpolybolt | Parquet | ≈ 11 MB | Telegram ↗ |
| 10-10 | Polymarket · 5m日归档 #polybtc5m | ZIP | ≈ 41.3 MB | Telegram ↗ |
| 10-10 | Polymarket · 15m日归档 #polybtc15m | ZIP | ≈ 12.9 MB | Telegram ↗ |
| 10-10 | Polymarket · 1h日归档 #polybtc1h | ZIP | ≈ 5.3 MB | Telegram ↗ |
| 10-10 | Polymarket · 1d日归档 #polybtc1d | ZIP | ≈ 1.1 MB | Telegram ↗ |
| 10-10 | Predict.fun · 5m日归档 #predictbtc5m | ZIP | ≈ 10.3 MB | Telegram ↗ |
| 10-10 | Predict.fun · 15m日归档 #predictbtc15m | ZIP | ≈ 7.5 MB | Telegram ↗ |
| 10-10 | RTDS 底层价格日归档 #polybtcrtds | Parquet | ≈ 12.5 MB | Telegram ↗ |
| 10-10 | PolyBolt / Binance 价格日归档 #btcpolybolt | Parquet | ≈ 10.9 MB | Telegram ↗ |
| 10-09 | Polymarket · 5m日归档 #polybtc5m | ZIP | ≈ 44.3 MB | Telegram ↗ |
| 10-09 | Polymarket · 15m日归档 #polybtc15m | ZIP | ≈ 17.4 MB | Telegram ↗ |
| 10-09 | Polymarket · 1h日归档 #polybtc1h | ZIP | ≈ 9.5 MB | Telegram ↗ |
| 10-09 | Polymarket · 1d日归档 #polybtc1d | ZIP | ≈ 1.2 MB | Telegram ↗ |
| 10-09 | Predict.fun · 5m日归档 #predictbtc5m | ZIP | ≈ 19.1 MB | Telegram ↗ |
| 10-09 | Predict.fun · 15m日归档 #predictbtc15m | ZIP | ≈ 11 MB | Telegram ↗ |
| 10-09 | RTDS 底层价格日归档 #polybtcrtds | Parquet | ≈ 12.9 MB | Telegram ↗ |
| 10-09 | PolyBolt / Binance 价格日归档 #btcpolybolt | Parquet | ≈ 11 MB | Telegram ↗ |
23 条归档记录 · ¹ 直传大小按文件字节计算;Telegram 大小为近似值
日归档文件通过 Telegram 下载,样例 ZIP 可直接下载。
SAMPLE / POLYMARKET · BTC 5M
单市场数据样例
2026-10-08 · 15:00–15:05 UTC · 含开盘前观测
552 ticks · 42,386 depth · CSV + Parquet · 400 KiB
报价预览(前 8 条)
| UTC | UP bid | UP ask | DOWN bid | DOWN ask |
|---|---|---|---|---|
| 14:55:12.932 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| 14:57:23.669 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
| 14:57:23.786 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| 14:57:23.854 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
| 14:57:23.892 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| 14:57:23.918 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
| 14:57:23.951 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| 14:57:23.984 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
报价不等于成交。以上记录的 offset 为负,属于开盘前观测。